องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.banku.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]48
22 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]54
23 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]66
24 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]67
25 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]68
26 สขร. กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]69
27 สขร. มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]63
28 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]103
29 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]66
30 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) ตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]109
31 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]120
32 ประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.) กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]122
33 รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]134
34 รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]136
35 ประกาศ [ 22 เม.ย. 2564 ]136
 
|1หน้า 2